显卡天梯图2018 A卡、N卡显卡性能排名排行榜
发布时间:2017-08-04阅读数:19143
显卡天梯图2018 A卡、N卡显卡性能排名排行榜,全网最全显卡性排行榜,A卡(AMD显卡)显卡天梯图,N卡(NVIDIA显卡)显卡天梯图,包括桌面电脑台式机显卡排名、移动笔记本电脑显卡排名。
天梯排名 | 显卡名称 | 综合得分 |
---|---|---|
1 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ( 11 GB / 索泰显卡) | 359170分 |
2 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ( 11 GB / 微星显卡) | 353642分 |
3 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ( 11 GB / 技嘉显卡) | 351582分 |
4 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ( 11 GB / 七彩虹显卡) | 351257分 |
5 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ( 11 GB显卡) | 348567分 |
6 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ( 11 GB / EVGA显卡) | 348032分 |
7 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ( 11 GB / 华硕显卡) | 343129分 |
8 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ( 11 GB / 影驰显卡) | 342926分 |
9 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ( 11 GB / Nvidia显卡) | 341321分 |
10 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ( 11 GB / 戴尔显卡) | 300842分 |
11 | Nvidia GeForce GTX 1080 ( 8 GB / PNY显卡) | 273736分 |
12 | Nvidia GeForce GTX 1080 ( 8 GB / 丽台显卡) | 271145分 |
13 | Nvidia GeForce GTX 1080 ( 8 GB / 三星显卡) | 270219分 |
14 | Nvidia GeForce GTX 1080 ( 8 GB / 影驰显卡) | 268367分 |
15 | Nvidia GeForce GTX 1080 ( 8 GB / 七彩虹显卡) | 268162分 |
16 | Nvidia GeForce GTX 1080 ( 8 GB显卡) | 267345分 |
17 | Nvidia GeForce GTX 1080 ( 8 GB / 微星显卡) | 267148分 |
18 | Nvidia GeForce GTX 1080 ( 8 GB / 索泰显卡) | 266483分 |
19 | Nvidia GeForce GTX 1080 ( 8 GB / 技嘉显卡) | 266133分 |
20 | Nvidia GeForce GTX 1080 ( 8 GB / 华硕显卡) | 262645分 |
显示更多详细显卡天梯图2018 >> |