官方发布!一般纳税人+小规模+个体户,重点税收风险自查建议
发布时间:2021-11-08阅读数:50671
摘要:广大纳税人、缴费人可根据《提示清单》内容,关注重点涉税事项,有效防范和化解税收风险。
为了使得增值税一般纳税人、查账征收小规模纳税人、定期定额个体工商户更好的进行纳税申报,有效防范各类税收风险,税务局根据现行税收政策及税收管理工作业务流程,整理出《涉税风险提示清单》:
其中《定期定额个体工商户风险提示清单》提示风险23个,《查账征收小规模纳税人风险提示清单》提示风险70个,《增值税一般纳税人风险提示清单》提示风险80个;涉及的税种主要包括:增值税、企业所得税和个人所得税以及土地增值税;涉及的风险要素主要包括:计税依据、征税对象、纳税义务、减免核准、扣除费用、纳税地点等等。
涉税事项提示清单(按纳税人分类)
增值税一般纳税人风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 增值税 | 申报缴税 | 税率税额 | 存在混合销售或兼营业务,未进行有效区分或人为将混合销售作为兼营。 | 所有行业 |
2 | 增值税 | 申报缴税 | 税率税额 | 生产经营范围涉及多个税率,将高税率经营项目使用低税率申报。 | 所有行业 |
3 | 增值税 | 申报缴税 | 计税方法 | 既有适用简易计税的业务,同时有适用一般计税方法的业务但未分开核算,计税方法混淆不清。 | 所有行业 |
4 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 增值税申报收入与企业所得税申报收入差异过大 | 所有行业 |
5 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、集体福利、奖励、分配给股东或投资入股、拍卖、换取其他单位和个人的非货币资产等,未视同销售申报纳税。 | 所有行业 |
6 | 增值税 | 申报缴税、发票开具 | 计税依据 | 发票开具金额大于申报金额 | 所有行业 |
7 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 《增值税及附加税费申报表(增值税一般纳税人适用)》进项税额转出为负,或一般纳税人进项抵扣税率异常 | 所有行业 |
8 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 《增值税及附加税费申报表(增值税一般纳税人适用)》未开具发票销售额填报负数且无正当理由 | 所有行业 |
9 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 《增值税及附加税费申报表(增值税一般纳税人适用)》分次预缴税款栏次填报数据大于实际预缴税额;应纳税额减征额栏次填报数据与实际不符。 | 所有行业 |
10 | 增值税 | 发票开具 | 开具异常 | 未发生经营业务但开具发票,或开具发票与实际经营业务不符。 | 所有行业 |
11 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 当期填报的海关进口增值税专用缴款书、农产品抵扣进项税额与实际经营情况不符 | 所有行业 |
12 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 纳税人代扣代缴企业所得税和增值税的计税收入额不匹配 | 存在对外支付业务的企业 |
13 | 出口退(免)税 | 备案登记 | 备案变更 | 出口退(免)税备案内容发生变化,但未办理出口退(免)税备案变更。 | 出口企业 |
14 | 出口退(免)税 | 申报退税 | 单证备案 | 出口企业申报出口退(免)税业务后15日内,未按规定进行单证备案。 | 出口企业 |
15 | 出口退(免)税 | 申报退税 | 出口收汇 | 出口企业申报出口退(免)税后,在次年申报期截止之日前仍未收汇。 | 出口企业 |
16 | 出口退(免)税 | 申报退税 | 计税依据 | 外贸型出口企业申报退(免)税的计税依据与购进出口货物的增值税专用发票注明的金额、海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格或税收缴款凭证上注明的金额不相符。 | 外贸型出口企业 |
17 | 出口退(免)税 | 申报退税 | 计税依据 | 生产型出口企业申报免抵退税的计税依据与出口发票的离岸价(FOB)金额不相符(进料加工复出口货物除外)。 | 生产型出口企业 |
18 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 发生的职工福利费、职工教育经费、工会经费支出不符合税法规定的支付对象、规定范围、确认原则和列支限额等,未调增应纳税所得额,已计提但未实际发生,或者实际发生的职工福利费、工会经费、职工教育经费超过列支限额未作纳税调整。 | 所有行业 |
19 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 更正申报以前年度增值税,未调整对应年度企业所得税申报。 | 所有行业 |
20 | 企业所得税 | 申报缴税 | 资格认定 | 错误申报资产总额、从业人数导致应享受小型微利企业税收优惠政策而未享受,或不应享受小型微利企业税收优惠政策而进行了享受 | 所有行业 |
21 | 企业所得税 | 申报缴税 | 资格认定 | 申报时,是否国家禁止性行业、是否高新企业选择错误导致应享受税收优惠政策而未享受或不应享受税收优惠政策而进行了享受 | 所有行业 |
22 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金,未依照规定的范围和标准内税前扣除,超出部分未调增应纳税所得额。 | 所有行业 |
23 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 加计扣除超出规定标准和范围。 | 所有行业 |
24 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 企业所得税预缴及汇算清缴收入额明显小于同期增值税申报收入额 | 所有行业 |
25 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 纳税人将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、分配给股东或投资入股、拍卖、换取其他单位和个人的非货币资产等,未视同销售申报纳税。 | 所有行业 |
26 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 罚没支出、赞助支出等不应税前扣除而进行了扣除。 | 所有行业 |
27 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 捐赠支出不满足税法规定的公益性捐赠支出条件,或者超过年度利润总额12%的部分(除国务院财政、税务主管部门另有规定外)未做纳税调增。 | 所有行业 |
28 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 当年发生符合条件的广告费和业务宣传费支出,超过当年销售〔营业)收入15%(除国务院财政、税务主管部门另有规定外),超过部分未调增当年应纳税所得额。 | 所有行业 |
29 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出没有按照税前扣除标准(不超过发生额的60%且不超过当年销售营业收入的千分之五)进行申报,超过部分未调增应纳税所得额。 | 所有行业 |
30 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 关联企业成本、投资者或职工生活的个人支出、离退休福利、对外担保费用等与生产经营无关的成本费用,以及各类代缴代付款项(代扣代缴个人所得税、委托加工代垫运费等)在税前扣除,未进行纳税调整。 | 所有行业 |
31 | 个人所得税 | 劳务报酬所得 | 征税对象 | 发放非任职于本公司的独立董事报酬,未按“劳务报酬”所得规定计算缴纳个人所得税。 | 所有行业 |
32 | 个人所得税 | 财产转让所得 | 计税依据 | 自然人投资方股权变更交易发生增值的,到市场监督管理局进行投资方变更前未进行个人所得税的申报缴纳。 | 所有行业 |
33 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 扣除费用 | 专项附加应享受未享受、或不应享受而进行了享受、或填写扣除信息不真实。 | 所有行业 |
34 | 个人所得税 | 劳务报酬、稿酬、特许权使用费 | 计税依据 | 支付劳务报酬,稿酬、特许权使用费未按规定代扣代缴个人所得税。 | 所有行业 |
35 | 个人所得税 | 全年一次性奖金 | 计税依据 | 全年一次性奖金单独计税办法在一个纳税年度内多次使用 | 所有行业 |
36 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 计税依据 | 个人多处取得的收入未合并缴纳个人所得。 | 所有行业 |
37 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 计税依据 | 企业解除劳动关系而支付给个人的一次性补偿金,超过当地上年职工平均工资3倍的部分未按工资、薪金所得代扣代缴个人所得税。 | 所有行业 |
38 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 扣除费用 | 发放给职工的各类补贴、奖金、实物、购物卡、礼品等,未折算价值作为工资薪金并按税法规定减除费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目扣缴个人所得税。 | 所有行业 |
39 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 扣除费用 | 企业为员工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金超过允许标准的部分未扣缴个人所得税。 | 所有行业 |
40 | 房产税 | 申报缴税 | 计税依据 | 纳税人取得以房屋为载体,不可随意移动的附属设备和配套设施的价款未按规定计入房产原值申报缴纳房产税。 | 所有行业 |
41 | 房产税 | 申报缴税 | 纳税义务 | 房屋租金收入未申报或未按期申报、未如实申报 | 所有行业 |
42 | 房产税 | 申报缴税 | 征税范围 | 免税单位将其自用房产用于非免税用途(出租等)未进行申报缴税 | 所有行业 |
43 | 房产税 | 税源登记 | 征税对象 | 因房产的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税纳税义务的,未及时报告修改税源信息。 | 所有行业 |
44 | 房产税 | 申报缴税 | 征税对象 | 企业同时存在应税和减免税房产,征免界限划分不清,导致错误申报缴税。 | 所有行业 |
45 | 房产税 | 申报缴税 | 减免核准 | 申请享受房产税困难减免优惠的,没有按规定办理减免税核准手续,自行少计算缴纳税款的。 | 所有行业 |
46 | 房产税 | 税源登记 | 纳税地点 | 跨区房产税源未进行信息报告,导致房产税漏缴 | 所有行业 |
47 | 土地增值税 | 申报缴税-土地增值税清算 | 纳税义务发生时间 | 申请注销前未按土地增值税相关应税项目进行清算,并计算缴纳土地增值税。 | 房地产业 |
48 | 土地增值税 | 申报缴税-土地增值税预征 | 税率税额 | 在预售房地产时未按房地产类型和预征率分别申报预缴土地增值税。 | 房地产业 |
49 | 土地增值税 | 申报缴税 | 征税对象 | 将开发产品用于职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他单位和个人的非货币性资产等发生所有权转移的,未视同销售申报纳税。 | 房地产业 |
50 | 土地增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 预缴过程中有增值税但无土地增值税预缴 | 房地产业 |
51 | 土地增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 增值税和土地增值税预缴计税依据不匹配 | 房地产业 |
52 | 土地增值税 | 申报缴税 | 征税对象 | 达到应清算或可清算条件而未进行清算 | 房地产业 |
53 | 土地增值税 | 申报缴税 | 征税对象 | 房地产开发企业以其建造的商品房进行投资和联营,未申报缴纳土地增值税。 | 房地产业 |
54 | 土地增值税 | 申报缴税 | 征税对象 | 转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物时,对未办理土地使用权证而转让土地的情况,未计算缴纳土地增值税。 | 所有产业 |
55 | 土地增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 在转让土地权属时,转让价格明显偏低且无正当理由,少申报缴纳土地增值税 | 所有行业 |
56 | 契税 | 申报缴税 | 征税对象 | 以划拨方式取得土地使用权再转让的,未对补交的土地出让价款和其他出让费用等补缴相应契税 | 所有行业 |
57 | 契税 | 申报缴税 | 征税对象 | 将国有划拨用地改变土地性质为出让地时,未以补缴的土地出让价款为计税依据缴纳相应的契税。 | 所有行业 |
58 | 契税 | 申报缴税 | 计税依据 | 在转让房屋和土地权属时,转让价格明显偏低且无正当理由导致少申报缴纳契税。 | 所有行业 |
59 | 契税 | 申报缴税 | 计税依据 | 按规定支付的土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物、青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等未纳入计算缴纳契税。 | 所有行业 |
60 | 印花税 | 申报缴税 | 征税对象 | 签订购销合同或具有合同性质的凭证(包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同)在签订时未按购销金额依“购销合同”税目计税贴花。特别是调剂和易货合同,未包括调剂、易货的全额(另有规定的除外)。 | 所有行业 |
61 | 印花税 | 申报缴税 | 税率税额 | 房屋和土地使用权出让合同、转让合同未按照“产权转移书据”申报印花税。 | 所有行业 |
62 | 印花税 | 申报缴税 | 征税对象 | 投资方股权变更,到市场监督管理局进行股权变更登记的,未到税务机关申报缴纳印花税。 | 所有行业 |
63 | 印花税 | 申报缴税 | 税率税目 | 企业签订由受托方提供原材料的加工、定作合同,合同中不划分加工费金额与原材料金额的,没有按全部金额,依照“加工承揽合同”计税贴花。合同中分别记载加工费金额与原材料金额的,在签订时未分别按“加工承揽合同”、“购销合同”计税合计贴花。 | 所有行业 |
64 | 印花税 | 申报缴税 | 计税依据 | 企业已贴花的应税合同,在修改后增加所载金额的,未对增加金额部分补缴印花税。对已签订但未履行的合同未按规定缴纳印花税。 | 所有行业 |
65 | 印花税 | 申报缴税 | 税率税目 | 税率税目适用错误风险。同一凭证,因载有两个或者两个以上经济事项而适用不同税目税率的,若分别记载金额的,应分别计算应纳税额,相加后按合计税额贴花;若未分别记载金额的,按税率高的计税贴花。 | 所有行业 |
66 | 印花税 | 申报缴税 | 计税依据 | 签订无金额的框架合同时未贴印花税或仅贴5元印花,实际结算时未按规定补贴印花税。 | 所有行业 |
67 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 征税对象 | 取得土地使用权后,未按规定及时、准确进行税源信息登记,未申报城镇土地使用税 | 所有行业 |
68 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 计税依据 | 申报的城镇土地使用税面积少于土地信息登记面积或土地面积发生变化未及时报告修改税源信息,导致城镇土地使用税申报不实 | 所有行业 |
69 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 纳税义务 | 企业因房产、土地的实物或权利状态发生变化应依法终止城镇土地使用税纳税义务的,未及时办理义务终止。 | 所有行业 |
70 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 征税对象 | 企业同时拥有应税土地和免税土地,征免界限划分不清,错误申报缴税。 | 所有行业 |
71 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 减免核准 | 申请享受城镇土地使用税困难减免优惠的,没有按规定办理减免税核准手续,自行少计算缴纳税款的。 | 所有行业 |
72 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 纳税地点 | 跨区土地税源未进行信息报告,导致城镇土地使用税漏缴 | 所有行业 |
73 | 城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加 | 申报缴税 | 计税依据 | 未按依法实际缴纳的增值税、消费税为计税依据计算申报缴纳城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加。 依法实际缴纳的两税税额,是指纳税人依照增值税、消费税相关法律法规和税收规定计算的应当缴纳的两税税额(不含因进口货物或境外单位和个人向境内销售劳务、服务、无形资产缴纳的两税税额),加上增值税免抵税额,扣除直接减免的两税税额和期末留抵退税退还的增值税税额后的金额。 直接减免的两税税额,是指依照增值税、消费税相关法律法规和税收政策规定,直接减征或免征的两税税额,不包括实行先征后返、先征后退、即征即退办法退还的两税税额。 | 所有行业 |
74 | 城市维护建设税 | 申报缴税 | 税目税率 | 未按所在地区适用税率申报纳税,混淆适用税率进行纳税申报。纳税人所在地在市区的,税率为百分之七;纳税人所在地在县城、镇的,税率为百分之五;纳税人所在地不在市区、县城或者镇的,税率为百分之一。 | 所有行业 |
75 | 车船税 | 申报缴税 | 征税对象 | 挂车等无需购买和未及时购买交强险的车辆,未申报缴纳车船税。 | 运输行业 |
76 | 车船税 | 申报缴税 | 征税对象 | 车船用于抵债期间,持有抵债车船方,未申报车船税。 | 所有行业 |
77 | 资源税 | 申报缴税 | 征税对象 | 开采或者生产能源矿产、金属矿产、非金属矿产、水气矿产、盐未申报资源税 | 开发资源税应税产品行业 |
78 | 车辆购置税 | 申报缴税 | 征税对象 | 免税车辆因转让、改变用途等原因,其免税条件消失的,未在免税条件消失之日起60日内到主管税务机关重新申报纳税。免税车辆发生转让,但仍属于免税范围的,受让方未自购买或取得车辆之日起60日内到主管税务机关重新申报免税。 | 所有行业 |
79 | 残疾人就业保障金 | 申报缴纳 | 征税对象 | 残疾人就业保险金应申报未申报。自2020年1月1日起,保障金实行分档征收,用人单位安排残疾人就业比例1%(含)以上但低于1.5%的,三年内按应缴费额50%征收;1%以下的,三年内按应缴费额90%征收;对在职职工总数30人(含)以下的企业,暂免征收保障金。 | 所有行业 |
80 | 残疾人就业保障金 | 申报缴纳 | 征税对象 | 个人所得税申报的单位职工人数、单位职工工资总额与残疾人保障金申报信息不匹配 | 所有行业 |
查账征收小规模纳税人风险提示清单
查账征收小规模纳税人风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 增值税 | 资格登记 | 资格登记 | 连续12个月应税销售额超过增值税小规模纳税人标准(增值税小规模纳税人标准为年应税销售额500万元及以下),但在超过标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内未提交增值税一般纳税人资格登记表或者提交选择按小规模纳税人纳税的情况说明。 | 所有行业 |
2 | 增值税 | 申报缴税 | 预缴税额 | 《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》本期预缴税额栏次填列的预缴税额大于实际预缴税额。 | 所有行业 |
3 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》应纳税额减征额填报不实 | 所有行业 |
4 | 增值税 | 申报缴税 | 税率税额 | 存在混合销售或兼营业务,未进行有效区分或人为将混合销售作为兼营 | 所有行业 |
5 | 增值税 | 申报缴税 | 税率税额 | 同一纳税人生产经营范围涉及多个税率,将高税率经营项目使用低税率申报。 | 所有行业 |
6 | 增值税 | 发票开具 | 开具异常 | 未发生经营业务但开具发票,或开具发票与实际经营业务不符。 | 所有行业 |
7 | 增值税 | 申报缴税、发票开具 | 计税依据 | 申报的销售(服务)额小于对应属期开具发票销售额与未开票销售额之和 | 所有行业 |
8 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 增值税年度累计销售(服务)额与年度企业所得税申报收入差异过大 | 所有行业 |
9 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、集体福利、奖励、分配给股东或投资入股、拍卖、换取其他单位和个人的非货币资产等,未视同销售申报纳税。 | 所有行业 |
10 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 代扣代缴企业所得税和增值税的计税收入额不匹配 | 存在对外支付业务的企业 |
11 | 城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加 | 申报缴税 | 计税依据 | 未按依法实际缴纳的增值税、消费税为计税依据计算申报缴纳城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加 | 所有行业 |
12 | 城市维护建设税 | 申报缴税 | 税目税率 | 未按所在地区适用税率申报纳税,混淆适用税率进行纳税申报。纳税人所在地在市区的,税率为百分之七;纳税人所在地在县城、镇的,税率为百分之五;纳税人所在地不在市区、县城或者镇的,税率为百分之一。 | 所有行业 |
13 | 企业所得税 | 申报缴税 | 资格认定 | 资产总额、从业人数录入有误导致应享未享小型微利企业税收优惠政策,或不应享受小型微利企业税收优惠政策而进行了享受 | 所有行业 |
14 | 企业所得税 | 申报缴税 | 资格认定 | 是否国家禁止性行业、是否高新企业选择错误导致应享未享税收优惠政策,或不应享受税收优惠政策而进行了享受 | 所有行业 |
15 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金,未依照规定的范围和标准内税前扣除,超出部分未调增应纳税所得额。 | 所有行业 |
16 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 加计扣除超出规定标准和范围 | 所有行业 |
17 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 企业所得税预缴及汇算清缴收入额明显小于同期增值税申报收入额 | 所有行业 |
18 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、分配给股东或投资入股、拍卖、换取其他单位和个人的非货币资产等,未视同销售申报纳税。 | 所有行业 |
19 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 罚没支出、赞助支出等不应税前扣除而进行了扣除 | 所有行业 |
20 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 捐赠支出不满足税法规定的公益性捐赠支出条件,或者超过年度利润总额12%的部分(除国务院财政、税务主管部门另有规定外)未做纳税调增。 | 所有行业 |
21 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 当年发生符合条件的广告费和业务宣传费支出,超过当年销售〔营业)收入15%(除国务院财政、税务主管部门另有规定外),超过部分未调增当年应纳税所得额。 | 所有行业(除国务院财政、税务主管部门另有规定外) |
22 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出没有按照税前扣除标准(不超过发生额的60%且不超过当年销售营业收入的千分之五)进行申报,超过部分未调增应纳税所得额。 | 所有行业 |
23 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 关联企业成本、投资者或职工生活的个人支出、离退休福利、对外担保费用等与生产经营无关的成本费用,以及各类代缴代付款项(代扣代缴个人所得税、委托加工代垫运费等)在税前扣除,未进行纳税调整。 | 所有行业 |
24 | 个人所得税 | 申报缴税 | 征税对象 | 支付工资薪金但未履行代扣代缴义务,未进行个人所得税代扣代缴申报 | 所有行业 |
25 | 个人所得税 | 申报缴税 | 征税对象 | 支付劳务报酬、稿酬、特许权使用费未按规定代扣代缴个人所得税。 | 所有行业 |
26 | 个人所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 自然人投资方股权变更交易发生增值的,到市场监督管理局进行投资方变更前未进行个人所得税的申报缴纳。 | 所有行业 |
27 | 个人所得税 | 申报缴税 | 扣除费用 | 专项附加应享受未享受、或不应享受而进行了享受、或填写扣除信息不真实。 | 所有行业 |
28 | 个人所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 全年一次性奖金单独计税办法在一个纳税年度内多次使用 | 所有行业 |
29 | 个人所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 个人多处取得的收入未合并缴纳个人所得税 | 所有行业 |
30 | 个人所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 企业解除劳动关系而支付给个人的一次性补偿金,超过当地上年职工平均工资3倍的部分未按工资、薪金所得代扣代缴个人所得税。 | 所有行业 |
31 | 个人所得税 | 申报缴税 | 扣除费用 | 发放给职工的各类补贴、奖金、实物、购物卡、礼品等,未折算价值作为工资薪金并按税法规定减除费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目扣缴个人所得税。 | 所有行业 |
32 | 个人所得税 | 申报缴税 | 扣除费用 | 企业为员工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金超过允许标准的部分未扣缴个人所得税。 | 所有行业 |
33 | 房产税 | 申报缴税 | 计税依据 | 取得以房屋为载体,不可随意移动的附属设备和配套设施的价款未按规定计入房产原值申报缴纳房产税。 | 所有行业 |
34 | 房产税 | 申报缴税 | 纳税义务 | 房屋租金收入未申报或未按期申报、未如实申报 | 所有行业 |
35 | 房产税 | 申报缴税 | 征税范围 | 免税单位将其自用房产用于非免税用途(出租等)未进行申报缴税 | 所有行业 |
36 | 房产税 | 税源登记 | 征税对象 | 因房产的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税纳税义务的,未及时报告修改税源信息 | 所有行业 |
37 | 房产税 | 申报缴税 | 征税对象 | 企业同时存在应税和减免税房产,征免界限划分不清,错误申报缴税。 | 所有行业 |
38 | 房产税 | 申报缴税 | 减免核准 | 申请享受房产税困难减免优惠的,没有按规定办理减免税核准手续,自行少计算缴纳税款 | 所有行业 |
39 | 房产税 | 税源登记 | 纳税地点 | 跨区房产税源未进行信息报告,导致房产税漏缴 | 所有行业 |
40 | 土地增值税 | 申报缴税-土地增值税清算 | 纳税义务发生时间 | 申请注销前未按土地增值税相关应税项目进行清算,并计算缴纳土地增值税。 | 房地产业 |
41 | 土地增值税 | 申报缴税-土地增值税预征 | 税率税额 | 预售房地产时未按房地产类型和预征率分别申报预缴土地增值税。 | 房地产业 |
42 | 土地增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 预缴过程中有增值税但无土地增值税预缴 | 房地产业 |
43 | 土地增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 增值税和土地增值税预缴计税依据不匹配 | 房地产业 |
44 | 土地增值税 | 申报缴税 | 征税对象 | 达到应清算或可清算条件但未进行清算 | 房地产业 |
45 | 土地增值税 | 申报缴税 | 征税对象 | 房地产开发企业以其建造的商品房进行投资和联营,未申报缴纳土地增值税。 | 房地产业 |
46 | 土地增值税 | 申报缴税 | 征税对象 | 转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物时,对未办理土地使用权证而转让土地的情况,未计算缴纳土地增值税。 | 所有产业 |
47 | 土地增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 在转让土地权属时,转让价格明显偏低且无正当理由,少申报缴纳土地增值税 | 所有行业 |
48 | 契税 | 申报缴税 | 征税对象 | 以划拨方式取得土地使用权再转让的,未对补交的土地出让价款和其他出让费用等补缴相应契税。 | 所有行业 |
49 | 契税 | 申报缴税 | 征税对象 | 将国有划拨用地改变土地性质为出让地时,未以补缴的土地出让价款为计税依据缴纳相应的契税。 | 所有行业 |
50 | 契税 | 申报缴税 | 计税依据 | 在转让房屋和土地权属时,转让价格明显偏低且无正当理由导致少申报缴纳契税。 | 所有行业 |
51 | 契税 | 申报缴税 | 计税依据 | 企业按规定支付的土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物、青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等未纳入计算缴纳契税。 | 所有行业 |
52 | 印花税 | 申报缴税 | 征税对象 | 签订购销合同或具有合同性质的凭证(包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同)在签订时未按购销金额依“购销合同”税目计税贴花。特别是调剂和易货合同,未包括调剂、易货的全额(另有规定的除外)。 | 所有行业 |
53 | 印花税 | 申报缴税 | 税率税额 | 房屋和土地使用权出让合同、转让合同未按照“产权转移书据”申报印花税。 | 所有行业 |
54 | 印花税 | 申报缴税 | 征税对象 | 投资方股权变更,到市场监督管理局进行股权变更登记的,未到税务机关申报缴纳印花税。 | 所有行业 |
55 | 印花税 | 申报缴税 | 税率税目 | 企业签订由受托方提供原材料的加工、定作合同,合同中不划分加工费金额与原材料金额的,没有按全部金额,依照“加工承揽合同”计税贴花。合同中分别记载加工费金额与原材料金额的,在签订时未分别按“加工承揽合同”、“购销合同”计税合计贴花。 | 所有行业 |
56 | 印花税 | 申报缴税 | 计税依据 | 企业已贴花的应税合同,在修改后增加所载金额的,未对增加金额部分补缴印花税。对已签订但未履行的合同未按规定缴纳印花税。 | 所有行业 |
57 | 印花税 | 申报缴税 | 税率税目 | 税率税目适用错误风险。同一凭证,因载有两个或者两个以上经济事项而适用不同税目税率的,若分别记载金额的,应分别计算应纳税额,相加后按合计税额贴花;若未分别记载金额的,按税率高的计税贴花。 | 所有行业 |
58 | 印花税 | 申报缴税 | 计税依据 | 签订无金额的框架合同时未贴印花税或仅贴5元印花,实际结算时未按规定补贴印花税。 | 所有行业 |
59 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 征税对象 | 取得土地使用权后,未按规定及时、准确申报城镇土地使用税 | 所有行业 |
60 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 计税依据 | 申报的城镇土地使用税面积少于土地信息登记面积或土地面积发生变化未及时报告修改税源信息,导致城镇土地使用税申报不实 | 所有行业 |
61 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 纳税义务 | 因房产、土地的实物或权利状态发生变化应依法终止城镇土地使用税纳税义务的,未及时办理义务终止。 | 所有行业 |
62 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 征税对象 | 同时拥有应税土地和免税土地,征免界限划分不清,错误申报缴税。 | 所有行业 |
63 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 减免核准 | 申请享受城镇土地使用税困难减免优惠的,没有按规定办理减免税核准手续,自行少计算缴纳税款的。 | 所有行业 |
64 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 纳税地点 | 跨区土地税源未进行信息报告,导致城镇土地使用税漏缴 | 所有行业 |
65 | 车船税 | 申报缴税 | 征税对象 | 挂车等无需购买和未及时购买交强险的车辆,未申报缴纳车船税。 | 运输行业 |
66 | 车船税 | 申报缴税 | 征税对象 | 车船用于抵债期间,持有抵债车船方未申报车船税。 | 所有行业 |
67 | 资源税 | 申报缴税 | 征税对象 | 开采或者生产能源矿产、金属矿产、非金属矿产、水气矿产、盐未申报资源税 | 开发资源税应税产品行业 |
68 | 车辆购置税 | 申报缴税 | 征税对象 | 免税车辆因转让、改变用途等原因,其免税条件消失的,未在免税条件消失之日起60日内到主管税务机关重新申报纳税。免税车辆发生转让,但仍属于免税范围的,受让方未自购买或取得车辆之日起60日内到主管税务机关重新申报免税。 |
所有行业 |
69 | 残疾人就业保障金 | 申报缴纳 | 征税对象 | 残疾人就业保险金应申报未申报。自2020年1月1日起,保障金实行分档征收,用人单位安排残疾人就业比例1%(含)以上但低于1.5%的,三年内按应缴费额50%征收;1%以下的,三年内按应缴费额90%征收;对在职职工总数30人(含)以下的企业,暂免征收保障金。 | 所有行业 |
70 | 残疾人就业保障金 | 申报缴纳 | 征税对象 | 个人所得税申报的单位职工人数、单位职工工资总额与残疾人保障金申报信息不匹配 | 所有行业 |
定期定额个体工商户风险提示清单
定期定额个体工商户风险提示清单 | ||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 |
